サイズ表 | ブラック PUレザー バイカージャケット
フィットに関するご案内: メーカー独自のサイズ設定のため、一般的なサイズより小さめの場合があります。採寸と、下記の身長・体重の目安をよくご確認ください。
サイズ表(cm)
| メーカー表記サイズ | 着丈(cm) | 胸囲(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 134 | 52 | 58 | 165–173 | 55–68 |
| L | 75 | 138 | 53 | 60 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 77 | 142 | 54 | 62 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 79 | 146 | 55 | 64 | 180–188 | 80–95 |
サイズ表(インチ)
| メーカー表記サイズ | 着丈(in) | 胸囲(in) | 袖丈(in) | 肩幅(in) | 身長(ft/in) | 体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 28.69 | 52.66 | 20.44 | 22.79 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 29.48 | 54.23 | 20.83 | 23.58 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 30.26 | 55.81 | 21.22 | 24.37 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 31.05 | 57.38 | 21.62 | 25.15 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
ヒント: サイズの中間の方や、ゆったり・オーバーサイズで着たい方は、ワンサイズ上がおすすめです。(1in = 2.54cm)