サイズ表|ブラック パファージャケット
フィットに関するご案内: メーカーのサイズ表記は標準より小さめの場合があります。下記の寸法を必ずご確認ください。
サイズ表(cm)
| メーカー表記サイズ | バスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 124 | 58 | 52 | 63 | 165–173 | 55–68 |
| L | 128 | 60 | 53 | 65 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 132 | 62 | 54 | 67 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 136 | 64 | 55 | 69 | 180–188 | 80–95 |
サイズ表(インチ)
| メーカー表記サイズ | バスト(in) | 肩幅(in) | 袖丈(in) | 着丈(in) | 身長(ft/in) | 体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48.82 | 22.83 | 20.47 | 24.80 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 50.39 | 23.62 | 20.87 | 25.59 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 51.97 | 24.41 | 21.26 | 26.38 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 53.54 | 25.20 | 21.65 | 27.17 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
ヒント: サイズの中間の方や、ゆったり・オーバーサイズで着たい方は、ワンサイズ上がおすすめです。(1in = 2.54cm)