コンテンツへスキップ

サイズ表 | ブラック スコート ランニング

サイズ表(CM)

サイズ スカート丈(cm) ウエスト(cm) ショーツ丈(cm) 目安(kg)
S 34.5 60 23.2 40.0-50.0
M 35.5 64 24.2 47.5-55.0
L 36.5 68 25.2 52.5-60.0
XL 37.5 72 26.2 60.0-65.0
XXL 38.5 76 27.2 62.5-70.0

サイズ表(インチ)

サイズ スカート丈(インチ) ウエスト(インチ) ショーツ丈(インチ) 目安(LB)
S 13.58 23.62 9.13 88.0-110.0
M 13.98 25.20 9.53 104.5-121.0
L 14.37 26.77 9.92 115.5-132.0
XL 14.76 28.35 10.31 132.0-143.0
XXL 15.16 29.92 10.71 137.5-154.0

 

Back to top