サイズ表|ブラック テックウェア ジャケット
| サイズ | バスト(cm) | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 推奨身長(cm) | 推奨体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 70 | 49 | 57 | 165–175 | 55–70 |
| L | 112 | 71.5 | 50 | 58 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 116 | 73 | 51 | 59 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 120 | 74.5 | 52 | 60 | 180–190 | 85–100 |
| サイズ | バスト(in) | 着丈(in) | 肩幅(in) | 袖丈(in) | 推奨身長(ft/in) | 推奨体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43.2 | 28.0 | 19.6 | 22.8 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 44.8 | 28.6 | 20.0 | 23.2 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 46.4 | 29.2 | 20.4 | 23.6 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 48.0 | 29.8 | 20.8 | 24.0 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
※ 寸法は平置き採寸です。1〜3cm(0.4〜1.2in)の誤差が生じる場合があります。
ご注意: このスタイルは標準的なフィットより小さめの作りです。ご自身の採寸値をよくご確認のうえ、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合はワンサイズ上をご検討ください。
ご注意: このスタイルは標準的なフィットより小さめの作りです。ご自身の採寸値をよくご確認のうえ、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合はワンサイズ上をご検討ください。