サイズ表 | ブラック ユニタード
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 58 | 74 | 121 |
| M | 72 | 62 | 78 | 122 |
| L | 76 | 66 | 82 | 123 |
| サイズ | バスト(in) | ウエスト(in) | ヒップ(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 22.83 | 29.13 | 47.64 |
| M | 28.35 | 24.41 | 30.71 | 48.03 |
| L | 29.92 | 25.98 | 32.28 | 48.43 |
(1インチ = 2.54cm、1cm = 0.39インチ)
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 58 | 74 | 121 |
| M | 72 | 62 | 78 | 122 |
| L | 76 | 66 | 82 | 123 |
| サイズ | バスト(in) | ウエスト(in) | ヒップ(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 22.83 | 29.13 | 47.64 |
| M | 28.35 | 24.41 | 30.71 | 48.03 |
| L | 29.92 | 25.98 | 32.28 | 48.43 |
(1インチ = 2.54cm、1cm = 0.39インチ)
ストア内検索