サイズ表 | ブラック ワークウェア ジャケット
フィットに関するご案内: メーカーのサイズ表記は標準より小さめの場合があります。下記の寸法を必ずご確認ください。
サイズ表(cm)
| メーカー表記サイズ | バスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 56 | 56 | 68 | 165–173 | 55–68 |
| L | 122 | 58 | 57 | 70 | 170–178 | 63–75 |
| XL | 126 | 60 | 58 | 72 | 175–183 | 70–85 |
| 2XL | 130 | 62 | 59 | 74 | 180–188 | 80–95 |
サイズ表(インチ)
| メーカー表記サイズ | バスト(in) | 肩幅(in) | 袖丈(in) | 着丈(in) | 身長(ft/in) | 体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.46 | 22.05 | 22.05 | 26.77 | 5'5"–5'8" | 121–150 |
| L | 48.03 | 22.83 | 22.44 | 27.56 | 5'7"–5'10" | 139–165 |
| XL | 49.61 | 23.62 | 22.83 | 28.35 | 5'9"–6'0" | 154–187 |
| 2XL | 51.18 | 24.41 | 23.23 | 29.13 | 5'11"–6'2" | 176–209 |
ヒント: サイズの中間の方や、ゆったり・オーバーサイズで着たい方は、ワンサイズ上がおすすめです。(1in = 2.54cm)