サイズ表 | ブーティショーツ ワークアウト
サイズ表(cm)
| サイズ | US | EU | ウエストサイズ(cm) | ヒップサイズ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 34 | 55-98 | 64 |
| M | 6 | 36 | 59-102 | 68 |
| L | 8/10 | 38 | 63-106 | 72 |
サイズ表(インチ)
| サイズ | US | EU | ウエストサイズ(in) | ヒップサイズ(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 34 | 21.65-38.58 | 25.20 |
| M | 6 | 36 | 23.23-40.16 | 26.77 |
| L | 8/10 | 38 | 24.80-41.73 | 28.35 |
※このデータは商品を手作業で採寸したもので、1〜2cmの誤差が生じる場合があります。