サイズ表 | テックウェア クローク
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | 前丈(cm) | 後ろ丈(cm) | 袖丈(cm) | 推奨身長(cm) | 推奨体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 106 | 115 | 84 | 44 | 165–175 | 55–70 |
| L | 57 | 110 | 120 | 86 | 47 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 59 | 114 | 125 | 88 | 49 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 61 | 118 | 130 | 90 | 51 | 180–190 | 85–100 |
| 3XL | 63 | 122 | 135 | 92 | 53 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 65 | 126 | 140 | 94 | 55 | 190–200 | 105–120 |
| サイズ | 肩幅(in) | バスト(in) | 前丈(in) | 後ろ丈(in) | 袖丈(in) | 推奨身長(ft/in) | 推奨体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 21.7 | 41.7 | 45.3 | 33.1 | 17.3 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 22.4 | 43.3 | 47.2 | 33.9 | 18.5 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 23.2 | 44.9 | 49.2 | 34.6 | 19.3 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 24.0 | 46.5 | 51.2 | 35.4 | 20.1 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
| 3XL | 24.8 | 48.0 | 53.1 | 36.2 | 20.9 | 6'1"–6'5" | 209–243 |
| 4XL | 25.6 | 49.6 | 55.1 | 37.0 | 21.7 | 6'3"–6'7" | 231–265 |
※ 寸法は平置き採寸です。1〜3cm(0.4〜1.2in)の誤差が生じる場合があります。
ご注意: こちらのスタイルは標準よりも小さめの作りです。採寸をよくご確認のうえ、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合はワンサイズ上をご検討ください。
ご注意: こちらのスタイルは標準よりも小さめの作りです。採寸をよくご確認のうえ、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合はワンサイズ上をご検討ください。