サイズ表 | ファッション テックウェア ジャケット カーゴ
フィットに関するご案内: メーカー独自のサイズ設定のため、一般的なサイズより小さめの場合があります。採寸をよくご確認ください。手作業による採寸のため、±2〜3cm(±1")程度の誤差が生じる場合があります。
サイズ表(cm)
| メーカー表記サイズ | 着丈(cm) | 胸囲(cm) | 袖丈(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 128 | 102 | 160–168 | 50–62 |
| M | 76 | 132 | 106 | 168–175 | 58–70 |
| L | 78 | 136 | 110 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 80 | 140 | 114 | 176–185 | 74–88 |
| 2XL | 82 | 144 | 118 | 180–188 | 85–100 |
| 3XL | 84 | 148 | 122 | 183–192 | 95–110 |
サイズ表(インチ)
| メーカー表記サイズ | 着丈(in) | 胸囲(in) | 袖丈(in) | 身長(ft/in) | 体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29.13 | 50.39 | 40.16 | 5'3"–5'6" | 110–137 |
| M | 29.92 | 51.97 | 41.73 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 30.71 | 53.54 | 43.31 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| XL | 31.50 | 55.12 | 44.88 | 5'9"–6'1" | 163–194 |
| 2XL | 32.28 | 56.69 | 46.46 | 5'11"–6'2" | 187–220 |
| 3XL | 33.07 | 58.27 | 48.03 | 6'0"–6'4" | 209–243 |
ヒント: サイズに迷う場合や、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合は、サイズアップをおすすめします。このスタイルは小さめの作りのため、普段のサイズよりタイトに感じる場合があります。