サイズ表 ファンクション テックウェア パンツ
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) | 裾幅(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | - | - | - |
| M | 70 | 102 | 95 | - |
| L | 74 | 106 | 97 | - |
| XL | 78 | 110 | 99 | - |
| サイズ | ウエスト(") | ヒップ(") | 着丈(") | 裾幅(") |
|---|---|---|---|---|
| S | - | - | - | - |
| M | 27.56 | 40.16 | 37.40 | - |
| L | 29.13 | 41.73 | 38.19 | - |
| XL | 30.71 | 43.31 | 38.98 | - |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) | 裾幅(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | - | - | - | - |
| M | 70 | 102 | 95 | - |
| L | 74 | 106 | 97 | - |
| XL | 78 | 110 | 99 | - |
| サイズ | ウエスト(") | ヒップ(") | 着丈(") | 裾幅(") |
|---|---|---|---|---|
| S | - | - | - | - |
| M | 27.56 | 40.16 | 37.40 | - |
| L | 29.13 | 41.73 | 38.19 | - |
| XL | 30.71 | 43.31 | 38.98 | - |
ストア内検索