サイズ表 | ジム ブーティショーツ
ショーツ サイズ表(cm)
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツ丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S/8 | 48 | 72 | 30 |
| M/10 | 52 | 77 | 31 |
| L/12 | 56 | 82 | 32 |
| XL/14 | 60 | 87 | 33 |
ショーツ サイズ表(インチ)
| サイズ | ウエスト(in) | ヒップ(インチ) | パンツ丈(in) |
|---|---|---|---|
| S/8 | 18.90 | 28.35 | 11.81 |
| M/10 | 20.47 | 30.31 | 12.20 |
| L/12 | 22.05 | 32.28 | 12.60 |
| XL/14 | 23.62 | 34.25 | 12.99 |
手作業による採寸のため、実際の商品と1〜2cmの誤差があります。