サイズ表 | 韓国風 ノースリーブ クロップトップ
サイズ表(インチ)
| サイズ | USサイズ | バスト(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 26.77 | 13.78 |
| M | 6 | 28.35 | 14.17 |
| L | 08/10 | 29.92 | 14.96 |
| XL | 12 | 31.50 | 15.35 |
サイズ表(センチメートル)
| サイズ | USサイズ | バスト(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 68 | 35 |
| M | 6 | 72 | 36 |
| L | 08/10 | 76 | 38 |
| XL | 12 | 80 | 39 |
| サイズ | USサイズ | バスト(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 26.77 | 13.78 |
| M | 6 | 28.35 | 14.17 |
| L | 08/10 | 29.92 | 14.96 |
| XL | 12 | 31.50 | 15.35 |
| サイズ | USサイズ | バスト(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 68 | 35 |
| M | 6 | 72 | 36 |
| L | 08/10 | 76 | 38 |
| XL | 12 | 80 | 39 |
ストア内検索
カートは空です
今すぐ購入