サイズ表 | タクティカル 機能性 テックウェア ジャケット
フィットに関するご案内: メーカー独自のサイズ設定のため、一般的なサイズより小さめの場合があります。採寸をよくご確認ください。手作業による採寸のため、±2〜3cm(±1")程度の誤差が生じる場合があります。
サイズ表(cm)
| メーカー表記サイズ | バスト(cm) | 着丈(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 67 | 56 | 59 | 160–168 | 50–62 |
| M | 116 | 68.5 | 57 | 60 | 168–175 | 58–70 |
| L | 120 | 70 | 58 | 61 | 172–180 | 66–78 |
| XL | 124 | 71.5 | 59 | 62 | 176–185 | 74–88 |
| 2XL | 128 | 73 | 60 | 63 | 180–188 | 85–100 |
| 3XL | 132 | 74.5 | 61 | 64 | 183–192 | 95–110 |
サイズ表(インチ)
| メーカー表記サイズ | バスト(in) | 着丈(in) | 肩幅(in) | 袖丈(in) | 身長(ft/in) | 体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.8 | 26.8 | 22.4 | 23.6 | 5'3"–5'6" | 110–137 |
| M | 46.4 | 27.4 | 22.8 | 24.0 | 5'6"–5'9" | 128–154 |
| L | 48.0 | 28.0 | 23.2 | 24.4 | 5'8"–5'11" | 146–172 |
| XL | 49.6 | 28.6 | 23.6 | 24.8 | 5'9"–6'1" | 163–194 |
| 2XL | 51.2 | 29.2 | 24.0 | 25.2 | 5'11"–6'2" | 187–220 |
| 3XL | 52.8 | 29.8 | 24.4 | 25.6 | 6'0"–6'4" | 209–243 |
ヒント: サイズに迷う場合や、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合は、ワンサイズ上をおすすめします。