サイズ表 | カットアウト パンツ
| サイズ | 着丈(cm) | ウエスト(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 64 | 60 | 99 |
| M | 104 | 68 | 62 | 103 |
| L | 105 | 72 | 64 | 107 |
| XL | 106 | 76 | 66 | 111 |
| サイズ | 着丈(in) | ウエスト(in) | もも周り(in) | ヒップ(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.6 | 25.2 | 23.6 | 39.0 |
| M | 40.9 | 26.8 | 24.4 | 40.6 |
| L | 41.3 | 28.3 | 25.2 | 42.1 |
| XL | 41.7 | 29.9 | 26.0 | 43.7 |
| サイズ | 着丈(cm) | ウエスト(cm) | もも周り(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 64 | 60 | 99 |
| M | 104 | 68 | 62 | 103 |
| L | 105 | 72 | 64 | 107 |
| XL | 106 | 76 | 66 | 111 |
| サイズ | 着丈(in) | ウエスト(in) | もも周り(in) | ヒップ(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.6 | 25.2 | 23.6 | 39.0 |
| M | 40.9 | 26.8 | 24.4 | 40.6 |
| L | 41.3 | 28.3 | 25.2 | 42.1 |
| XL | 41.7 | 29.9 | 26.0 | 43.7 |
ストア内検索