サイズ表 | シームレス ジム ユニタード
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 52 | 66 | 112 |
| M | 68 | 56 | 70 | 115 |
| L | 72 | 60 | 74 | 118 |
| サイズ | バスト(in) | ウエスト(in) | ヒップ(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 20.47 | 25.98 | 44.09 |
| M | 26.77 | 22.05 | 27.56 | 45.28 |
| L | 28.35 | 23.62 | 29.13 | 46.46 |
注意: 手作業による採寸のため、多少の誤差が生じる場合があります。