サイズ表 | スケルトン Y2K フーディー
サイズ表(cm)
| サイズ | 肩幅(cm) | 胸囲(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 53.4 | 118 | 61 | 75 |
| L | 55 | 122 | 62 | 76.5 |
| XL | 56.6 | 126 | 63 | 78 |
サイズ表(インチ)
| サイズ | 肩幅(in) | 胸囲(in) | 袖丈(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 21 | 46.5 | 24 | 29.5 |
| L | 21.7 | 48 | 24.4 | 30.1 |
| XL | 22.3 | 49.6 | 24.8 | 30.7 |
| サイズ | 肩幅(cm) | 胸囲(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 53.4 | 118 | 61 | 75 |
| L | 55 | 122 | 62 | 76.5 |
| XL | 56.6 | 126 | 63 | 78 |
| サイズ | 肩幅(in) | 胸囲(in) | 袖丈(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 21 | 46.5 | 24 | 29.5 |
| L | 21.7 | 48 | 24.4 | 30.1 |
| XL | 22.3 | 49.6 | 24.8 | 30.7 |
ストア内検索