サイズ表 | サマー ワークアウト ブーティショーツ
ショーツ サイズ表(cm)
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | パンツ丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S/8 | 54 | 72 | 35 |
| M/10 | 60 | 78 | 37 |
| L/12 | 66 | 84 | 39 |
ショーツ サイズ表(インチ)
| サイズ | ウエスト(in) | ヒップ(インチ) | パンツ丈(in) |
|---|---|---|---|
| S/8 | 21.26 | 28.35 | 13.78 |
| M/10 | 23.62 | 30.71 | 14.57 |
| L/12 | 25.98 | 33.07 | 15.35 |
手作業による採寸のため、実際の商品と1〜2cmの誤差があります。