サイズ表 | テックウェア ブーティショーツ
サイズ表(cm)
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 72 | 35 |
| M | 52 | 76 | 36 |
| L | 56 | 80 | 37 |
サイズ表(インチ)
| サイズ | ウエスト(in) | ヒップ(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|
| S | 18.90 | 28.35 | 13.78 |
| M | 20.47 | 29.92 | 14.17 |
| L | 22.05 | 31.50 | 14.57 |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 72 | 35 |
| M | 52 | 76 | 36 |
| L | 56 | 80 | 37 |
| サイズ | ウエスト(in) | ヒップ(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|
| S | 18.90 | 28.35 | 13.78 |
| M | 20.47 | 29.92 | 14.17 |
| L | 22.05 | 31.50 | 14.57 |
ストア内検索