サイズ表|テックウェア ジャケット 原宿
| メーカー表記サイズ | 着丈(cm) | 胸囲(cm) | 推奨身長(cm) | 推奨体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77 | 96 | 165–170 | 44–51 |
| M | 78 | 100 | 165–170 | 51–57 |
| L | 79 | 104 | 165–175 | 58–65 |
| XL | 80 | 108 | 165–175 | 66–72 |
| XXL | 81 | 112 | 165–178 | 73–79 |
| 3XL | 82 | 116 | 170–180 | 80–86 |
| 4XL | 83 | 120 | 170–185 | 87–93 |
| 5XL | 84 | 124 | 170–185 | 94–100 |
| メーカー表記サイズ | 着丈(in) | 胸囲(in) | 推奨身長(ft/in) | 推奨体重(lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 37.8 | 5'5"–5'7" | 97–112 |
| M | 30.7 | 39.4 | 5'5"–5'7" | 112–126 |
| L | 31.1 | 40.9 | 5'5"–5'9" | 128–143 |
| XL | 31.5 | 42.5 | 5'5"–5'9" | 146–159 |
| XXL | 31.9 | 44.1 | 5'5"–5'10" | 161–174 |
| 3XL | 32.3 | 45.7 | 5'7"–5'11" | 176–190 |
| 4XL | 32.7 | 47.2 | 5'7"–6'1" | 192–205 |
| 5XL | 33.1 | 48.8 | 5'7"–6'1" | 207–220 |
※ 寸法は平置き採寸です。1〜3cm(0.4〜1.2in)の誤差が生じる場合があります。
※モデル参考:身長171cm(5'7")、体重68kg(150ポンド)、Lサイズがぴったりです。
ご注意: このスタイルは標準的なフィットより小さめの作りです。ご自身の採寸値をよくご確認のうえ、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合はワンサイズ上をご検討ください。
※モデル参考:身長171cm(5'7")、体重68kg(150ポンド)、Lサイズがぴったりです。
ご注意: このスタイルは標準的なフィットより小さめの作りです。ご自身の採寸値をよくご確認のうえ、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合はワンサイズ上をご検討ください。