サイズ表 | テックウェア ロングコート
フィットに関するご案内: メーカー表記のサイズです。一般的なサイズより小さめの場合があります。採寸をもう一度ご確認ください。手作業による誤差は±2〜3 cm(±1")です。
サイズ表(cm)
| メーカー表記サイズ | 肩幅(cm) | 胸囲(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 128 | 60 | 68 | 158–166 | 48–58 |
| M | 54 | 132 | 61 | 70 | 168–175 | 50–60 |
| L | 56 | 136 | 62 | 72 | 175–180 | 60–70 |
| XL | 58 | 140 | 63 | 74 | 180–184 | 70–79.5 |
| 2XL | 60 | 144 | 64 | 76 | 184–188 | 80–89 |
| 3XL | — | — | — | — | 188–190 | 90–105 |
サイズ表(インチ)
| メーカー表記サイズ | 肩幅(in) | 胸囲(in) | 袖丈(in) | 着丈(in) | 身長(ft/in) | 体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.87 | 50.39 | 23.62 | 26.77 | 5'2"–5'5" | 106–128 |
| M | 21.26 | 51.97 | 24.02 | 27.56 | 5'6"–5'9" | 110–132 |
| L | 22.05 | 53.54 | 24.41 | 28.35 | 5'9"–5'11" | 132–154 |
| XL | 22.83 | 55.12 | 24.80 | 29.13 | 5'11"–6'0" | 154–175 |
| 2XL | 23.62 | 56.69 | 25.20 | 29.92 | 6'0"–6'2" | 176–196 |
| 3XL | — | — | — | — | 6'2"–6'3" | 198–231 |
ヒント: サイズに迷う場合や、ゆったり・オーバーサイズで着たい場合は、ワンサイズ上をおすすめします。