サイズ表 | トレーニング ブーティショーツ
サイズ表(cm)
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 68 | 31 |
| M | 52 | 72 | 32 |
| L | 56 | 76 | 33 |
サイズ表(インチ)
| サイズ | ウエスト(in) | ヒップ(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|
| S | 18.90 | 26.77 | 12.20 |
| M | 20.47 | 28.35 | 12.60 |
| L | 22.05 | 29.92 | 12.99 |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 68 | 31 |
| M | 52 | 72 | 32 |
| L | 56 | 76 | 33 |
| サイズ | ウエスト(in) | ヒップ(in) | 着丈(in) |
|---|---|---|---|
| S | 18.90 | 26.77 | 12.20 |
| M | 20.47 | 28.35 | 12.60 |
| L | 22.05 | 29.92 | 12.99 |
ストア内検索