サイズ表 | ポケット付き ユニタード ジム
サイズ表(cm)
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 54 | 68 | 122 |
| M | 72 | 58 | 72 | 124 |
| L | 76 | 62 | 76 | 126 |
サイズ表(インチ)
| サイズ | バスト(インチ) | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) | 着丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 21.26 | 26.77 | 48.03 |
| M | 28.35 | 22.83 | 28.35 | 48.82 |
| L | 29.92 | 24.41 | 29.92 | 49.61 |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 54 | 68 | 122 |
| M | 72 | 58 | 72 | 124 |
| L | 76 | 62 | 76 | 126 |
| サイズ | バスト(インチ) | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) | 着丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 21.26 | 26.77 | 48.03 |
| M | 28.35 | 22.83 | 28.35 | 48.82 |
| L | 29.92 | 24.41 | 29.92 | 49.61 |
ストア内検索