サイズ表 | 防水ゴープコアジャケット
サイズ表(cm)
| サイズ | 幅(cm) | 着丈(cm) | チェスト周り(cm) |
|---|---|---|---|
| L | 56 | 70 | 112 |
| XL | 58 | 72 | 116 |
サイズ表(インチ)
| サイズ | 幅(in) | 着丈(in) | チェスト周り(in) |
|---|---|---|---|
| L | 22.05 | 27.56 | 44.09 |
| XL | 22.83 | 28.35 | 45.67 |
| サイズ | 幅(cm) | 着丈(cm) | チェスト周り(cm) |
|---|---|---|---|
| L | 56 | 70 | 112 |
| XL | 58 | 72 | 116 |
| サイズ | 幅(in) | 着丈(in) | チェスト周り(in) |
|---|---|---|---|
| L | 22.05 | 27.56 | 44.09 |
| XL | 22.83 | 28.35 | 45.67 |
ストア内検索