コンテンツへスキップ

サイズ表 | ワークアウト ブラック スコート

サイズ表(cm)

サイズ 着丈(cm) ヒップ(cm) ウエスト(cm) 目安(kg)
S 34 66 58 40.0-50.0
M 34.6 70 62 47.5-55.0
L 35.2 74 66 52.5-60.0
XL 35.8 78 70 60.0-65.0
XXL 36.4 82 74 62.5-70.0

サイズ表(インチ)

サイズ 着丈(インチ) ヒップ(インチ) ウエスト(インチ) 目安(lbs)
S 13.39 25.98 22.83 88.0-110.0
M 13.62 27.56 24.41 104.5-121.0
L 13.86 29.13 25.98 115.5-132.0
XL 14.09 30.71 27.56 132.0-143.0
XXL 14.33 32.28 29.13 137.5-154.0
Back to top